Livraison gratuite partout à Abidjan
Offre spéciale : Profitez de 35% de réduction sur nos tops produits
Aucun résultat trouvé pour votre recherche.
Aucun résultat trouvé pour votre recherche.
Besoin d'aide ? Contactez-nous
(+800) 123 456 7890
échantillon@email.com
Votre panier est vide
- Maison
- Smartphone
- Samsung Galaxy S26 Ultra 512 Go - 6,9 pouces - Quad HD 120 Hz - 200 mégapixels - 12 Go Mémoire vive (RAM) - 512 Go - Snapdragon 8 Elite Gen 5 - Android 16 - Capacité de la batterie 5 000 mAh Samsung Galaxy S26 Ultra 512 Go - 6,9 pouces - Quad HD 120 Hz - 200 mégapixels - 12 Go Mémoire vive (RAM) - 512 Go - Snapdragon 8 Elite Gen 5 - Android 16 - Capacité de la batterie 5 000 mAh
4 % 37,500 FCFA
FORROBATECH
Samsung Galaxy S26 Ultra 512 Go - 6,9 pouces - Quad HD 120 Hz - 200 mégapixels - 12 Go Mémoire vive (RAM) - 512 Go - Snapdragon 8 Elite Gen 5 - Android 16 - Capacité de la batterie 5 000 mAh
Disponible:
Seulement 0 article en stock
0 article en stock
En stock
Précommande
En rupture de stock
812,500 FCFA
Je veux qu'il soit livré avant
- Description
- Avis
| Écran | |
|---|---|
| Taille de l'écran | 6,9 pouces / 17,526 cm |
| Résolution d'écran | 3.120 x 1.440 pixels / Quad HD |
| Type d'écran | AMOLED |
| Fréquence de rafraîchissement | 120 Hz |
| Ratio d'aspect de l'écran | 19,5:9 |
| Particularités de l'écran | Dynamic Amoled 2X, Luminosité adaptative, Always On Display |
| Type de verre de l'écran | Gorilla Armor 2 |
| Propriétés de l'écran | Résistant aux rayures |
| Densité de pixel | 500 ppi |
| Ratio screen-to-body | 91,5 % |
| Luminosité | 2 600 cd/m² |
| Appareil photo | |
| Technique de caméra | Quadruple capteur, Enregistrement vidéo 8K, Enregistrement vidéo 4K, Zoom optique, Stabilisation d'image optique |
| Capteur photo 1 | 200MP, Grand angle, OIS, 24mm, f/1,4 |
| Capteur photo 2 | 50 MP, Ultra grand angle, f/1,9, 120° |
| Capteur photo 3 | 50MP, Capteur périscope, Téléobjectif, 111mm, OIS, f/2,8 |
| Capteur photo 4 | 10MP, Téléobjectif, f/2,4, OIS, 67mm |
| Flash | LED |
| Fonctions de mise au point | Autofocus Dual Pixel, Autofocus à détection de phase |
| Stabilisateur d'image | Optique |
| Stabilisateurs vidéo | Optique, Numérique |
| Zoom optique | 5 x |
| Zoom hybride | 100 x |
| Zoom numérique | 20 x |
| Fonction de l'appareil photo arrière | Effet Bokeh, Dual-view video, Mode aliment, HDR, Intelligence artificielle, Mode nuit, Panorama, Mode portrait, Mode Pro, Mode automatique, Mode rafale, Reconnaissance de scène, Lecture au ralenti, Lecture en accéléré, Enregistrement stéréo |
| Enregistrement vidéo de l'appareil photo arrière | 8K (30/24fps), 4K (120/60/30fps), Full HD (240/60/30fps) |
| Caractéristiques de l'appareil photo | Adaptive Pixel Sensor, RAW Image, HEIF Format, LOG-Profil, 10Bit HDR, Super Steady Video, Best Face |
| Appareil photo frontal | |
| Capteur photo frontal 1 | 12 MP, Grand angle, f/2,2, 26 mm |
| Fonctions de l'appareil photo frontal | Autofocus Dual Pixel, Mode portrait, Lecture en accéléré, Panorama, Reconnaissance de gestes |
| Enregistrement vidéo de l'appareil photo frontal | 4K (60/30fps) |
| Matériel informatique | |
| Mémoire vive (RAM) | 12 Go |
| Capacité de stockage | 512 Go |
| Fabricant du processeur | Qualcomm |
| Famille de processeur | Snapdragon 8 Elite Gen 5 |
| Cœur de processeur | Octa-Core |
| Fréquence du processeur | 4,74 GHz |
| GPU | Adreno 840 |
| Technologie Dual SIM | Dual SIM Standby |
| Cartes SIM | Nano SIM, eSIM |
| Carte mémoire | Mémoire non extensible |
| Capteurs | Capteur de proximité, Capteur à effet Hall, Capteur de luminosité, Gyroscope, Accéléromètre (G-Sensor), Magnétomètre, Baromètre, Capteur d'empreinte digitale |
| Localisation | GPS, A-GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou, QZSS, Dual GPS |
| Caractéristiques audio | Haut-parleur stéréo, Technologie antibruit, Dolby Atmos |
| Logiciels | |
| Système d'exploitation | Android 16 |
| Interface utilisateur | One UI 8.5 |
| Applications pré-installées | Google Play Store, Google Services |
| Fonction IA | Amélioration des prises de vue |
| IA intégrées | Circle-to-Search, Live Video, Screen Share, Now Brief, Now Bar, AI Select |
| Communication | |
| Réseau | 2G, 3G, 4G, 5G |
| Communications mobiles large bande | EDGE (2.75G), GPRS (2.5G), GSM (2G), LTE (4G), WCDMA (3G + HDSPA), LTE-Advanced (4G+), UMTS (3G), HSPA (3G+), SA, NSA, SUB6, HSDPA (3.5G ou 3G+), VoLTE |
| Bande de fréquence 4G | B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B12, B13, B17, B18, B19, B20, B25, B26, B28, B32, B66 |
| Connexion locale | Hotspot Wi-Fi, Ultra large bande (ULB), Wi-Fi Direct, Wi-Fi Calling (VoWiFi), Bluetooth, Wi-Fi, Wi-Fi Dual Band, NFC |
| Standards Wi-Fi | Wi-Fi 1 (b), Wi-Fi 2 (a), Wi-Fi 3 (g), Wi-Fi 4 (n), Wi-Fi 5 (ac), Wi-Fi 6 (ax), WiFi 7 |
| Bandes de fréquence Wi-Fi | 2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz |
| Version Bluetooth | 5.4 |
| Interfaces | |
| Raccordement | USB-C |
| Standards USB | 3.2, DisplayPort, OTG (On-The-Go) |
| Boîtier | |
| Format | Téléphone monobloc |
| Couleur | Noir |
| Matières du corps | Bordure en aluminium, Verre renforcé |
| Caractéristiques du boîtier | Étanche à l'eau, Étanche à la poussière |
| Étanchéité | Jusqu'à 1,5 m pendant 30 min |
| Indice de protection | IP68 |
| Boutons | Marche/arrêt, Réglage du volume |
| Position du capteur d'empreinte | Frontale, Écran |
| Poids | 214 g |
| Hauteur | 163,6 mm |
| Largeur | 78,1 mm |
| Épaisseur | 7,9 mm |
| Batterie & Autonomie | |
| Capacité de la batterie | 5 000 mAh |
| Batterie | Li-ion |
| Propriétés de la batterie | Batterie non amovible, Chargement sans fil, Charge rapide, Chargement inversé sans fil, Qi2.2 |
| Spécifications du courant de charge | 25W Wireless Charging, 4,5W Reverse Wireless Charging, 60W |