Livraison gratuite partout à Abidjan
Offre spéciale : Profitez de 35% de réduction sur nos tops produits
Aucun résultat trouvé pour votre recherche.
Aucun résultat trouvé pour votre recherche.
Besoin d'aide ? Contactez-nous
(+800) 123 456 7890
échantillon@email.com
Votre panier est vide
- Maison
- Smartphone
- Samsung Galaxy S26 512 Go - 6,3 pouces Full HD 120 Hz 50 mégapixels 12 Go Mémoire vive (RAM) 512 Go Exynos 2600 Android 16 Capacité de la batterie 4 300 mAh Samsung Galaxy S26 512 Go - 6,3 pouces Full HD 120 Hz 50 mégapixels 12 Go Mémoire vive (RAM) 512 Go Exynos 2600 Android 16 Capacité de la batterie 4 300 mAh
7 % 50,000 FCFA
FORROBATECH
Samsung Galaxy S26 512 Go - 6,3 pouces Full HD 120 Hz 50 mégapixels 12 Go Mémoire vive (RAM) 512 Go Exynos 2600 Android 16 Capacité de la batterie 4 300 mAh
Disponible:
Seulement 0 article en stock
0 article en stock
En stock
Précommande
En rupture de stock
650,000 FCFA
Je veux qu'il soit livré avant
- Description
- Avis
| Taille de l'écran | 6,3 pouces / 16,002 cm |
| Résolution d'écran | 2.340 x 1.080 pixels / Full HD |
| Type d'écran | AMOLED |
| Fréquence de rafraîchissement | 120 Hz |
| Ratio d'aspect de l'écran | 19,5:9 |
| Particularités de l'écran | Dynamic Amoled 2X, Luminosité adaptative, Always On Display |
| Type de verre de l'écran | Gorilla Armor 2 |
| Propriétés de l'écran | Résistant aux rayures |
| Densité de pixel | 409 ppi |
| Ratio screen-to-body | 90,8 % |
| Luminosité | 2 600 cd/m² |
| Appareil photo | |
|---|---|
| Technique de caméra | Triple capteur, Enregistrement vidéo 8K, Enregistrement vidéo 4K, Zoom optique, Stabilisation d'image optique |
| Capteur photo 1 | 50 MP, Grand angle, f/1,8, 24mm, OIS |
| Capteur photo 2 | 12 MP, Ultra grand angle, f/2,2, 13 mm, 120° |
| Capteur photo 3 | 10MP, Téléobjectif, f/2,4, 67mm, OIS |
| Flash | LED |
| Fonctions de mise au point | Autofocus Dual Pixel, Autofocus à détection de phase |
| Stabilisateur d'image | Optique |
| Zoom optique | 3 x |
| Zoom hybride | 30 x |
| Zoom numérique | 10 x |
| Fonction de l'appareil photo arrière | HDR, Panorama, Mode nuit, Mode aliment, Lecture au ralenti, Lecture en accéléré, Mode portrait, Dual-view video, Intelligence artificielle, Reconnaissance de scène, Mode rafale, Enregistrement stéréo |
| Enregistrement vidéo de l'appareil photo arrière | 8K (30/24fps), 4k (60/30fps), Full HD (240/60/30fps) |
| Caractéristiques de l'appareil photo | Adaptive Pixel Sensor, Single Take, RAW Image, Super Steady Video, Best Face, 10Bit HDR, HDR10+ |
| Appareil photo frontal | |
| Capteur photo frontal 1 | 12 MP, Grand angle, f/2,2, 26 mm |
| Fonctions de l'appareil photo frontal | Autofocus Dual Pixel, Mode portrait, Lecture en accéléré, Reconnaissance de gestes, Autofocus à détection de phase (PDAF) |
| Enregistrement vidéo de l'appareil photo frontal | 4K (60/30fps), Full HD (30fps) |
| Matériel informatique | |
| Mémoire vive (RAM) | 12 Go |
| Capacité de stockage | 512 Go |
| Fabricant du processeur | Samsung |
| Famille de processeur | Exynos 2600 |
| Cœur de processeur | Deca-Core |
| Fréquence du processeur | 3,9 GHz |
| GPU | Xclipse 960 |
| Technologie Dual SIM | Dual SIM Standby |
| Cartes SIM | Nano SIM, eSIM |
| Carte mémoire | Mémoire non extensible |
| Capteurs | Capteur de proximité, Capteur à effet Hall, Capteur de luminosité, Gyroscope, Accéléromètre (G-Sensor), Magnétomètre, Baromètre, Capteur d'empreinte digitale |
| Localisation | GPS, A-GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou, QZSS, Dual GPS |
| Caractéristiques audio | Haut-parleur stéréo, Technologie antibruit, Dolby Atmos |
| Logiciels | |
| Système d'exploitation | Android 16 |
| Interface utilisateur | One UI 8.5 |
| Applications pré-installées | Google Play Store, Google Services |
| Fonction IA | Amélioration des prises de vue |
| IA intégrée | Circle-to-Search |
| Communication | |
| Réseau | 2G, 3G, 4G, 5G |
| Communications mobiles large bande | EDGE (2.75G), GPRS (2.5G), GSM (2G), LTE (4G), WCDMA (3G + HDSPA), LTE-Advanced (4G+), UMTS (3G), HSPA (3G+), SA, NSA, SUB6, HSDPA (3.5G ou 3G+) |
| Bande de fréquence 4G | B1, B2, B3, B4, B7, B8, B12, B13, B17, B18, B19, B20, B25, B26, B28, B32, B66 |
| Connexion locale | Hotspot Wi-Fi, Ultra large bande (ULB), MIMO, Wi-Fi Direct, Bluetooth, Wi-Fi, Wi-Fi Dual Band, NFC |
| Standards Wi-Fi | Wi-Fi 1 (b), Wi-Fi 2 (a), Wi-Fi 3 (g), Wi-Fi 4 (n), Wi-Fi 5 (ac), Wi-Fi 6 (ax), WiFi 7 |
| Bandes de fréquence Wi-Fi | 2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz |
| Version Bluetooth | 5.4 |
| Interfaces | |
| Raccordement | USB-C |
| Standards USB | 3.2, DisplayPort, OTG (On-The-Go) |
| Boîtier | |
| Format | Téléphone monobloc |
| Couleur | Noir |
| Matières du corps | Verre renforcé, Bordure en aluminium |
| Caractéristiques du boîtier | Étanche à l'eau, Étanche à la poussière |
| Étanchéité | Jusqu'à 1,5 m pendant 30 min |
| Indice de protection | IP68 |
| Boutons | Marche/arrêt, Réglage du volume |
| Position du capteur d'empreinte | Frontale, Écran |
| Poids | 167 g |
| Hauteur | 149,6 mm |
| Largeur | 71,7 mm |
| Épaisseur | 7,2 mm |
| Batterie & Autonomie | |
| Capacité de la batterie | 4 300 mAh |
| Batterie | Li-ion |
| Propriétés de la batterie | Batterie non amovible, Chargement sans fil, Charge rapide, Chargement inversé sans fil, Qi2.2 |
| Spécifications du courant de charge | 25W, 4,5W Reverse Wireless Charging, 25W Wireless Charging |