Livraison gratuite partout à Abidjan
Offre spéciale : Profitez de 35% de réduction sur nos tops produits
Aucun résultat trouvé pour votre recherche.
Aucun résultat trouvé pour votre recherche.
Besoin d'aide ? Contactez-nous
(+800) 123 456 7890
échantillon@email.com
Votre panier est vide
- Maison
- Smartphone
- Xiaomi 15T- 6,83 pouces Full HD 120 Hz 50 mégapixels 12 Go Mémoire vive (RAM) 256 Go Dimensity 8400 Ultra Android 16 Capacité de la batterie 5 500 mAh Xiaomi 15T- 6,83 pouces Full HD 120 Hz 50 mégapixels 12 Go Mémoire vive (RAM) 256 Go Dimensity 8400 Ultra Android 16 Capacité de la batterie 5 500 mAh
7 % 25,000 FCFA
FORROBATECH
Xiaomi 15T- 6,83 pouces Full HD 120 Hz 50 mégapixels 12 Go Mémoire vive (RAM) 256 Go Dimensity 8400 Ultra Android 16 Capacité de la batterie 5 500 mAh
Disponible:
Seulement 0 article en stock
0 article en stock
En stock
Précommande
En rupture de stock
325,000 FCFA
Je veux qu'il soit livré avant
- Description
- Avis
| Taille de l'écran | 6,83 pouces |
| Résolution d'écran | 2.772 x 1.280 pixels / Full HD |
| Type d'écran | AMOLED |
| Fréquence de rafraîchissement | 120 Hz |
| Ratio d'aspect de l'écran | 20:9 |
| Particularités de l'écran | AI Image Engine, TrueColor, Dolby Vision, Mode lecture, Always On Display, HDR10+, 480 Hz Touch-Sensor |
| Type de verre de l'écran | Gorilla Glass 7i |
| Propriétés de l'écran | Résistant aux rayures |
| Densité de pixel | 447 ppi |
| Ratio screen-to-body | 90 % |
| Luminosité | 3 200 cd/m² |
| Contraste | 5 000 000:1 |
| Appareil photo | |
|---|---|
| Technique de caméra | Triple capteur, Enregistrement vidéo 4K, Stabilisation d'image optique, Zoom optique |
| Capteur photo 1 | 50 MP, Grand angle, f/1,7, 23mm, OIS |
| Capteur photo 2 | 50 MP, Téléobjectif, f/1,9, 46mm, Zoom double optique |
| Capteur photo 3 | 12 MP, Ultra grand angle, f/2,2, 15mm, 120° |
| Flash | LED |
| Capteur d'image | Sony IMX906 |
| Fonctions de mise au point | Autofocus à détection de phase, Autofocus Eye |
| Stabilisateurs d'image | Optique, Électronique |
| Zoom optique | 2 x |
| Zoom numérique | 60 x |
| Fonction de l'appareil photo arrière | Intelligence artificielle, HDR, Panorama, Mode nuit, Mode portrait, Lecture au ralenti, Lecture en accéléré, Contrôle de l'exposition, Mode Pro, Mode automatique |
| Enregistrement vidéo de l'appareil photo arrière | 4K (60/30/24fps), Full HD (960/240/120/60/30fps) |
| Caractéristiques de l'appareil photo | Ultra HDR, Leica Camera, LEICA VARIO-SUMMILUX 1:1,7-2,2/15-50 ASPH, Leica Authentic Look, Leica Vibrant Look, Xiaomi ProFocus, Xiaomi ProCut, RAW Image, MasterCinema, ShootSteady, Ultra Night Video |
| DxO Mark | 134 |
| Appareil photo frontal | |
| Capteur photo frontal 1 | 32 MP, Grand angle, f/2,2, 21mm |
| Flash selfie | Flash écran |
| Fonctions de l'appareil photo frontal | HDR, Mode nuit, Mode portrait, Reconnaissance de gestes, Retardateur, Lecture en accéléré |
| Enregistrement vidéo de l'appareil photo frontal | 4K (30fps), Full HD (60/30fps) |
| Matériel informatique | |
| Mémoire vive (RAM) | 12 Go |
| Capacité de stockage | 256 Go |
| Fabricant du processeur | Mediatek |
| Famille de processeur | Dimensity 8400 Ultra |
| Cœur de processeur | Octa-Core |
| Fréquence du processeur | 3,25 GHz |
| GPU | Mali G720 MC7 |
| Technologie Dual SIM | Dual SIM Standby, Dual SIM Nano/eSIM |
| Cartes SIM | Nano SIM, eSIM |
| Carte mémoire | Mémoire non extensible |
| Capteurs | Capteur de proximité, Gyroscope, Accéléromètre (G-Sensor), Magnétomètre, Capteur d'empreinte digitale |
| Localisation | GPS, GLONASS, A-GPS, BeiDou, Galileo, NavIC, Dual GPS |
| Caractéristiques audio | Audio Hi-Res, Dolby Atmos, Haut-parleur stéréo, Hi-Res Wireless Audio (HWA) |
| Logiciels | |
| Système d'exploitation | Android 16 |
| Interface utilisateur | HyperOS 2 |
| Applications pré-installées | Google Play Store, Google Services |
| Fonctions IA | Traduction audio instantanée, Traduction texte instantanée, Google Gemini, Résumé d'informations, Recherche d'objets dans les images, Amélioration des prises de vue, Retouches génératives |
| IA intégrées | Circle-to-Search, AI Display |
| Communication | |
| Réseau | 5G, 4G, 3G, 2G |
| Communications mobiles large bande | LTE (4G), EDGE (2.75G), GPRS (2.5G), GSM (2G), WCDMA (3G + HDSPA), UMTS (3G), HSPA (3G+) |
| Bande de fréquence 4G | B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B12, B13, B17, B18, B19, B20, B26, B28, B32, B38, B40, B41, B42, B48, B66 |
| Connexion locale | Infrarouge, Wi-Fi Direct, Bluetooth, Wi-Fi, Wi-Fi Dual Band, NFC |
| Standards Wi-Fi | Wi-Fi 1 (b), Wi-Fi 2 (a), Wi-Fi 3 (g), Wi-Fi 4 (n), Wi-Fi 5 (ac), WiFi 6e |
| Bandes de fréquence Wi-Fi | 2,4 GHz, 5 GHz |
| Version Bluetooth | 5.0 |
| Interfaces | |
| Raccordement | USB-C |
| Standards USB | 2.0, OTG (On-The-Go) |
| Boîtier | |
| Format | Téléphone monobloc |
| Couleur | Gris |
| Matière du corps | Bordure en aluminium |
| Caractéristiques du boîtier | Étanche à l'eau, Étanche à la poussière |
| Indice de protection | IP68 |
| Boutons | Marche/arrêt, Réglage du volume |
| Position du capteur d'empreinte | Frontale, Écran |
| Poids | 194 g |
| Hauteur | 163,2 mm |
| Largeur | 78 mm |
| Épaisseur | 7,5 mm |
| Batterie & Autonomie | |
| Capacité de la batterie | 5 500 mAh |
| Batterie | Lithium-polymère |
| Propriétés de la batterie | Charge rapide, Batterie non amovible |
| Spécifications du courant de charge | 67W |