Livraison gratuite partout à Abidjan
Offre spéciale : Profitez de 35% de réduction sur nos tops produits
Aucun résultat trouvé pour votre recherche.
Aucun résultat trouvé pour votre recherche.
Besoin d'aide ? Contactez-nous
(+800) 123 456 7890
échantillon@email.com
Votre panier est vide
- Maison
- Smartphone
- Xiaomi 14T Pro - 512GO - 6,67 pouces Full HD 144 Hz 50 mégapixels 16 Go Mémoire vive (RAM) Dimensity 9300+ Android 14 Capacité de la batterie 5 000 mAh Xiaomi 14T Pro - 512GO - 6,67 pouces Full HD 144 Hz 50 mégapixels 16 Go Mémoire vive (RAM) Dimensity 9300+ Android 14 Capacité de la batterie 5 000 mAh
4 % 25,000 FCFA
FORROBATECH
Xiaomi 14T Pro - 512GO - 6,67 pouces Full HD 144 Hz 50 mégapixels 16 Go Mémoire vive (RAM) Dimensity 9300+ Android 14 Capacité de la batterie 5 000 mAh
Disponible:
Seulement 0 article en stock
0 article en stock
En stock
Précommande
En rupture de stock
675,000 FCFA
Je veux qu'il soit livré avant
- Description
- Avis
| Taille de l'écran | 6,67 pouces / 16,942 cm |
| Résolution d'écran | 2.712 x 1.220 pixels / Full HD |
| Type d'écran | AMOLED |
| Fréquence de rafraîchissement | 144 Hz |
| Ratio d'aspect de l'écran | 20:9 |
| Particularités de l'écran | AI Image Engine, TrueColor, Dolby Vision, Mode lecture, Always On Display, HDR10+, 480 Hz Touch-Sensor |
| Type de verre de l'écran | Gorilla Glass 5 |
| Propriétés de l'écran | Résistant aux rayures |
| Densité de pixel | 446 ppi |
| Ratio screen-to-body | 93,3 % |
| Luminosité | 4 000 cd/m² |
| Contraste | 5 000 000:1 |
| Appareil photo | |
|---|---|
| Technique de caméra | Triple capteur, Enregistrement vidéo 8K, Enregistrement vidéo 4K, Stabilisation d'image optique, Zoom optique |
| Capteur photo 1 | 50 MP, Grand angle, f/1,6, 23mm, OIS |
| Capteur photo 2 | 50 MP, Téléobjectif, f/2, 60mm |
| Capteur photo 3 | 12 MP, Ultra grand angle, f/2,2, 15mm, 120° |
| Flash | LED |
| Capteur d'image | Light Fusion 900 |
| Fonctions de mise au point | Autofocus à détection de phase, Autofocus Eye |
| Stabilisateur d'image | Optique |
| Zoom optique | 2,6 x |
| Zoom numérique | 30 x |
| Fonction de l'appareil photo arrière | Intelligence artificielle, HDR, Panorama, Mode nuit, Mode portrait, Lecture au ralenti, Lecture en accéléré, Contrôle de l'exposition, Mode Pro, Mode automatique |
| Enregistrement vidéo de l'appareil photo arrière | 8K (30/24fps), 4K (60/30/24fps), Full HD (960/240/120/60/30fps) |
| Caractéristiques de l'appareil photo | Ultra HDR, Leica Camera, LEICA VARIO-SUMMILUX 1:1,6-2,2/15-60 ASPH, Leica Authentic Look, Leica Vibrant Look, Xiaomi ProFocus, Xiaomi ProCut, RAW Image, MasterCinema, ShootSteady, Ultra Night Video |
| DxO Mark | 135 |
| Appareil photo frontal | |
| Capteur photo frontal 1 | 32 MP, Grand angle, f/2, 25 mm, 81° |
| Flash selfie | Flash écran |
| Fonctions de l'appareil photo frontal | HDR, Mode nuit, Mode portrait, Reconnaissance de gestes, Retardateur, Lecture en accéléré |
| Enregistrement vidéo de l'appareil photo frontal | 4K (30fps), Full HD (60/30fps) |
| Matériel informatique | |
| Mémoire vive (RAM) | 16 Go |
| Fabricant du processeur | Mediatek |
| Famille de processeur | Dimensity 9300+ |
| Cœur de processeur | Octa-Core |
| Fréquence du processeur | 3,4 GHz |
| GPU | Immortalis G720 MC12 |
| AnTuTu Benchmark v10 (~) | 2 015 600 |
| Technologie Dual SIM | Dual SIM Standby, Dual SIM Nano/eSIM |
| Cartes SIM | Nano SIM, eSIM |
| Carte mémoire | Mémoire non extensible |
| Capteurs | Capteur de proximité, Gyroscope, Accéléromètre (G-Sensor), Magnétomètre, Capteur d'empreinte digitale |
| Localisation | GPS, GLONASS, A-GPS, BeiDou, Galileo, NavIC, QZSS, Dual GPS |
| Caractéristiques audio | Audio Hi-Res, Dolby Atmos, Haut-parleur stéréo, Hi-Res Wireless Audio (HWA) |
| Logiciels | |
| Système d'exploitation | Android 14 |
| Interface utilisateur | HyperOS |
| Applications pré-installées | Google Play Store, Google Services |
| Fonctions IA | Traduction audio instantanée, Traduction texte instantanée, Google Gemini, Résumé d'informations, Recherche d'objets dans les images, Amélioration des prises de vue, Retouches génératives |
| IA intégrées | Circle-to-Search, AI Display |
| Communication | |
| Réseau | 4G, 5G, 3G, 2G |
| Communications mobiles large bande | LTE (4G), EDGE (2.75G), GPRS (2.5G), GSM (2G), WCDMA (3G + HDSPA), UMTS (3G), HSPA (3G+) |
| Bande de fréquence 4G | B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B12, B13, B17, B18, B19, B20, B25, B26, B28, B32, B38, B39, B40, B41, B42, B48, B66 |
| Connexion locale | Infrarouge, Wi-Fi Direct, Bluetooth, Wi-Fi, Wi-Fi Dual Band, NFC |
| Standards Wi-Fi | WiFi 7, Wi-Fi 1 (b), Wi-Fi 2 (a), Wi-Fi 3 (g), Wi-Fi 4 (n), Wi-Fi 5 (ac), WiFi 6e |
| Bandes de fréquence Wi-Fi | 2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz |
| Version Bluetooth | 5.4 |
| Interfaces | |
| Raccordement | USB-C |
| Boîtier | |
| Format | Téléphone monobloc |
| Matière du corps | Bordure en aluminium |
| Caractéristiques du boîtier | Étanche à l'eau, Étanche à la poussière |
| Étanchéité | Jusqu'à 2 m pendant 30 min |
| Indice de protection | IP68 |
| Boutons | Marche/arrêt, Réglage du volume |
| Position du capteur d'empreinte | Frontale, Écran |
| Poids | 209 g |
| Hauteur | 160,4 mm |
| Largeur | 75,1 mm |
| Épaisseur | 8,4 mm |
| Batterie & Autonomie | |
| Capacité de la batterie | 5 000 mAh |
| Batterie | Lithium-polymère |
| Propriétés de la batterie | Charge rapide, Batterie non amovible, Chargement sans fil |
| Technologies de charge rapide | Pump-Express 3.0, Quick Charge 4 |
| Temps de charge de la batterie | 100% in 19min |
| Spécifications du courant de charge | 120W, 50W Wireless Charging |