Livraison gratuite partout à Abidjan
Offre spéciale : Profitez de 35% de réduction sur nos tops produits
Aucun résultat trouvé pour votre recherche.
Aucun résultat trouvé pour votre recherche.
Besoin d'aide ? Contactez-nous
(+800) 123 456 7890
échantillon@email.com
Votre panier est vide
- Maison
- Smartphone
- OPPO Find X9 Pro - 6,78 pouces Full HD 120 Hz 200 mégapixels 16 Go Mémoire vive (RAM) 512 Go Dimensity 9500 Android 16 Capacité de la batterie 7 500 mAh OPPO Find X9 Pro - 6,78 pouces Full HD 120 Hz 200 mégapixels 16 Go Mémoire vive (RAM) 512 Go Dimensity 9500 Android 16 Capacité de la batterie 7 500 mAh
3 % 25,000 FCFA
FORROBATECH
OPPO Find X9 Pro - 6,78 pouces Full HD 120 Hz 200 mégapixels 16 Go Mémoire vive (RAM) 512 Go Dimensity 9500 Android 16 Capacité de la batterie 7 500 mAh
Disponible:
Seulement 0 article en stock
0 article en stock
En stock
Précommande
En rupture de stock
875,000 FCFA
Je veux qu'il soit livré avant
- Description
- Avis
| Taille de l'écran | 6,78 pouces |
| Résolution d'écran | 2.772 x 1.272 pixels / Full HD |
| Type d'écran | AMOLED |
| Fréquence de rafraîchissement | 120 Hz |
| Ratio d'aspect de l'écran | 19,5:9 |
| Particularités de l'écran | Dolby Vision, Always On Display |
| Type de verre de l'écran | Gorilla Glass Victus 2 |
| Densité de pixel | 450 ppi |
| Ratio screen-to-body | 95,4 % |
| Luminosité | 3 600 cd/m² |
| Appareil photo | |
|---|---|
| Technique de caméra | Triple capteur |
| Capteur photo 1 | 50 MP, f/1,5, 23mm, Grand angle |
| Capteur photo 2 | 200MP, f/2,1, 70mm |
| Capteur photo 3 | 50MP, f/2, 15mm, 120° |
| Stabilisateur d'image | Optique |
| Zoom numérique | 120 x |
| Fonction de l'appareil photo arrière | Macro, Mode nuit, Mode portrait, Panorama, Reconnaissance faciale, HDR, Image vidéo, Retardateur, Lecture en accéléré, Under-water, Dual-view video |
| Enregistrement vidéo de l'appareil photo arrière | 4K (120/60/30fps) |
| Appareil photo frontal | |
| Capteur photo frontal 1 | 50MP, f/2, 90° |
| Fonctions de l'appareil photo frontal | Mode nuit, Panorama, Dual-view video, Lecture en accéléré, Sticker, Mode portrait |
| Enregistrement vidéo de l'appareil photo frontal | 4K (60/30fps) |
| Fonctions vidéo de l'appareil photo frontal | Stabilisateur d'image, HDR |
| Matériel informatique | |
| Mémoire vive (RAM) | 16 Go |
| Capacité de stockage | 512 Go |
| Fabricant du processeur | Mediatek |
| Famille de processeur | Dimensity 9500 |
| Cœur de processeur | Octa-Core |
| GPU | Mali Drage MC12 |
| Technologie Dual SIM | Dual SIM Nano/eSIM |
| Carte SIM | Nano SIM |
| Capteurs | Capteur de luminosité, Capteur de proximité, Capteur de spectre couleur, Capteur d'empreinte digitale, Accéléromètre (G-Sensor), Gyroscope |
| Localisation | GPS, GLONASS, GNSS, Galileo, QZSS, NavIC |
| Logiciels | |
| Système d'exploitation | Android 16 |
| Interface utilisateur | ColorOS 16 |
| Communication | |
| Réseau | 5G |
| Connexion locale | Bluetooth, Wi-Fi, Écran Wi-Fi, Wi-Fi Dual Band |
| Standards Wi-Fi | WiFi 7, Wi-Fi 6 (ax), Wi-Fi 5 (ac) |
| Bandes de fréquence Wi-Fi | 2,4 GHz, 5 GHz |
| Version Bluetooth | 6.0 |
| Interfaces | |
| Raccordement | USB-C |
| Standard USB | 3.2 Gen 1 |
| Boîtier | |
| Format | Téléphone monobloc |
| Indice de protection | IP68 |
| Poids | 224 g |
| Hauteur | 161,2 mm |
| Largeur | 76,4 mm |
| Épaisseur | 8,2 mm |
| Batterie & Autonomie | |
| Capacité de la batterie | 7 500 mAh |
| Propriétés de la batterie | Batterie non amovible, Charge rapide |
| Technologie de charge rapide | SuperVOOC |
| Spécifications du courant de charge | 80W |