Livraison gratuite partout à Abidjan
Offre spéciale : Profitez de 35% de réduction sur nos tops produits
Aucun résultat trouvé pour votre recherche.
Aucun résultat trouvé pour votre recherche.
Besoin d'aide ? Contactez-nous
(+800) 123 456 7890
échantillon@email.com
Votre panier est vide
- Maison
- Smartphone
- Huawei Pura 70 Ultra - 6,8 pouces - Full HD - 120 Hz - 50 mégapixels - 16 Go Mémoire vive (RAM) - 512 Go - Kirin 9010 HarmonyOS 4.2 - Capacité de la batterie 5 200 mAh Huawei Pura 70 Ultra - 6,8 pouces - Full HD - 120 Hz - 50 mégapixels - 16 Go Mémoire vive (RAM) - 512 Go - Kirin 9010 HarmonyOS 4.2 - Capacité de la batterie 5 200 mAh
7 % 50,000 FCFA
FORROBATECH
Huawei Pura 70 Ultra - 6,8 pouces - Full HD - 120 Hz - 50 mégapixels - 16 Go Mémoire vive (RAM) - 512 Go - Kirin 9010 HarmonyOS 4.2 - Capacité de la batterie 5 200 mAh
Disponible:
Seulement 0 article en stock
0 article en stock
En stock
Précommande
En rupture de stock
650,000 FCFA
Je veux qu'il soit livré avant
- Description
- Avis
| Taille de l'écran | 6,8 pouces / 17,272 cm |
| Résolution d'écran | 2.844 x 1.260 pixels / Full HD |
| Type d'écran | OLED |
| Fréquence de rafraîchissement | 120 Hz |
| Particularités de l'écran | Always On Display, LTPO-Panel |
| Type de verre de l'écran | Huawei Kunlun Glass |
| Propriétés de l'écran | Résistant aux rayures, Incassable |
| Densité de pixel | 460 ppi |
| Luminosité | 2 500 cd/m² |
| Appareil photo | |
|---|---|
| Technique de caméra | Triple capteur, Enregistrement vidéo 4K, Stabilisation d'image optique, Zoom optique |
| Capteur photo 1 | Grand angle, 50 MP, OIS, 23mm, f/1,6-4 |
| Capteur photo 2 | Téléobjectif, OIS, 90mm, f/2,1, 50 MP |
| Capteur photo 3 | Ultra grand angle, 13 mm, f/2,2, 40MP |
| Flash | LED |
| Fonctions de mise au point | Autofocus laser, Autofocus à détection de phase |
| Stabilisateur d'image | Optique |
| Zoom optique | 3,5 x |
| Enregistrement vidéo de l'appareil photo arrière | 4K (30fps), Full HD (30fps) |
| DxO Mark | 163 |
| Appareil photo frontal | |
| Capteur photo frontal 1 | f/2,4, 13 MP |
| Flash selfie | Flash écran |
| Fonctions de l'appareil photo frontal | HDR, Panorama |
| Matériel informatique | |
| Mémoire vive (RAM) | 16 Go |
| Capacité de stockage | 512 Go |
| Fabricant du processeur | HiSilicon |
| Famille de processeur | Kirin 9010 |
| Cœur de processeur | Octa-Core |
| Fréquence du processeur | 2,3 GHz |
| Technologie Dual SIM | Dual SIM Standby |
| Carte SIM | Nano SIM |
| Carte mémoire | Mémoire non extensible |
| Capteurs | Accéléromètre (G-Sensor), Capteur de proximité, Magnétomètre, Capteur d'empreinte digitale, Capteur de spectre couleur |
| Localisation | GPS, GLONASS, A-GPS, BeiDou, QZSS, Galileo, NavIC |
| Caractéristiques audio | Haut-parleur stéréo |
| Logiciels | |
| Système d'exploitation | HarmonyOS 4.2 |
| Communication | |
| Réseau | 2G, 4G, 3G |
| Communications mobiles large bande | GPRS (2.5G), UMTS (3G), GSM (2G), LTE (4G), EDGE (2.75G), WCDMA (3G + HDSPA), HSPA (3G+) |
| Connexion locale | Infrarouge, Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Bluetooth, Wi-Fi Dual Band |
| Standards Wi-Fi | Wi-Fi 1 (b), Wi-Fi 3 (g), Wi-Fi 2 (a), Wi-Fi 4 (n), Wi-Fi 5 (ac), Wi-Fi 6 (ax) |
| Bandes de fréquence Wi-Fi | 2,4 GHz, 5 GHz |
| Interfaces | |
| Raccordement | USB-C |
| Standards USB | 3.1, OTG (On-The-Go), DisplayPort |
| Boîtier | |
| Format | Téléphone monobloc |
| Couleur | Vert |
| Matières du corps | Similicuir, Bordure en aluminium |
| Caractéristiques du boîtier | Étanche à la poussière, Étanche à l'eau |
| Boutons | Marche/arrêt, Réglage du volume |
| Position du capteur d'empreinte | Latérale |
| Poids | 226 g |
| Hauteur | 162,6 mm |
| Largeur | 75,1 mm |
| Épaisseur | 8,4 mm |
| Batterie & Autonomie | |
| Capacité de la batterie | 5 200 mAh |
| Propriétés de la batterie | Batterie non amovible, Chargement inversé sans fil, Chargement sans fil, Charge rapide |
| Spécifications du courant de charge | 20W Wireless Charging, 100W, 80W Wireless Charging |
| Autres caractéristiques | |
| Sécurité intégrée | Empreinte digitale |