Livraison gratuite partout à Abidjan
Offre spéciale : Profitez de 35% de réduction sur nos tops produits
Aucun résultat trouvé pour votre recherche.
Aucun résultat trouvé pour votre recherche.
Besoin d'aide ? Contactez-nous
(+800) 123 456 7890
échantillon@email.com
Votre panier est vide
- Maison
- Smartphone
- Huawei Pura 70 Pro - 6,8 pouces - Full HD 120 Hz - 50 mégapixels - 12 Go Mémoire vive (RAM) - 512 Go - Kirin 9010 HarmonyOS 4.2 - Capacité de la batterie 5 050 mAh Huawei Pura 70 Pro - 6,8 pouces - Full HD 120 Hz - 50 mégapixels - 12 Go Mémoire vive (RAM) - 512 Go - Kirin 9010 HarmonyOS 4.2 - Capacité de la batterie 5 050 mAh
5 % 26,000 FCFA
FORROBATECH
Huawei Pura 70 Pro - 6,8 pouces - Full HD 120 Hz - 50 mégapixels - 12 Go Mémoire vive (RAM) - 512 Go - Kirin 9010 HarmonyOS 4.2 - Capacité de la batterie 5 050 mAh
Disponible:
Seulement 0 article en stock
0 article en stock
En stock
Précommande
En rupture de stock
494,000 FCFA
Je veux qu'il soit livré avant
- Description
- Avis
| Taille de l'écran | 6,8 pouces / 17,272 cm |
| Résolution d'écran | 2.844 x 1.260 pixels / Full HD |
| Type d'écran | OLED |
| Fréquence de rafraîchissement | 120 Hz |
| Particularités de l'écran | LTPO-Panel, Always On Display |
| Type de verre de l'écran | Huawei Kunlun Glass |
| Propriétés de l'écran | Résistant aux rayures, Incassable |
| Densité de pixel | 460 ppi |
| Luminosité | 2 500 cd/m² |
| Appareil photo | |
|---|---|
| Technique de caméra | Triple capteur, Enregistrement vidéo 4K, Zoom optique, Stabilisation d'image optique |
| Capteur photo 1 | 50 MP, Grand angle, f/1,4-4, 23mm, OIS |
| Capteur photo 2 | 48 MP, Téléobjectif, f/2,1, 93mm |
| Capteur photo 3 | 12 MP, Ultra grand angle, f/2,2, 13 mm |
| Flash | LED |
| Fonctions de mise au point | Autofocus à détection de phase, Autofocus laser |
| Stabilisateur d'image | Optique |
| Zoom optique | 3,5 x |
| Enregistrement vidéo de l'appareil photo arrière | 4K (30fps), Full HD (30fps) |
| Appareil photo frontal | |
| Capteur photo frontal 1 | 13 MP, f/2,4 |
| Flash selfie | Flash écran |
| Fonctions de l'appareil photo frontal | HDR, Panorama |
| Matériel informatique | |
| Mémoire vive (RAM) | 12 Go |
| Capacité de stockage | 512 Go |
| Fabricant du processeur | HiSilicon |
| Famille de processeur | Kirin 9010 |
| Cœur de processeur | Octa-Core |
| Fréquence du processeur | 2,3 GHz |
| Technologie Dual SIM | Dual SIM Standby |
| Carte SIM | Nano SIM |
| Carte mémoire | Mémoire non extensible |
| Capteurs | Capteur de proximité, Accéléromètre (G-Sensor), Magnétomètre, Capteur de spectre couleur, Capteur d'empreinte digitale |
| Localisation | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS, NavIC |
| Caractéristiques audio | Haut-parleur stéréo |
| Logiciels | |
| Système d'exploitation | HarmonyOS 4.2 |
| Communication | |
| Réseau | 4G, 3G, 2G |
| Communications mobiles large bande | EDGE (2.75G), GPRS (2.5G), GSM (2G), LTE (4G), WCDMA (3G + HDSPA), UMTS (3G), HSPA (3G+) |
| Connexion locale | Infrarouge, Wi-Fi Direct, Bluetooth, Wi-Fi, Wi-Fi Dual Band |
| Standards Wi-Fi | Wi-Fi 1 (b), Wi-Fi 2 (a), Wi-Fi 3 (g), Wi-Fi 4 (n), Wi-Fi 5 (ac), Wi-Fi 6 (ax) |
| Bandes de fréquence Wi-Fi | 2,4 GHz, 5 GHz |
| Interfaces | |
| Raccordement | USB-C |
| Boîtier | |
| Format | Téléphone monobloc |
| Couleur | Noir |
| Matières du corps | Bordure en aluminium, Verre |
| Caractéristiques du boîtier | Étanche à l'eau, Étanche à la poussière |
| Boutons | Marche/arrêt, Réglage du volume |
| Position du capteur d'empreinte | Latérale |
| Poids | 220 g |
| Hauteur | 162,6 mm |
| Largeur | 75,1 mm |
| Épaisseur | 8,4 mm |
| Batterie & Autonomie | |
| Capacité de la batterie | 5 050 mAh |
| Propriétés de la batterie | Batterie non amovible, Charge rapide, Chargement sans fil, Chargement inversé sans fil |
| Spécifications du courant de charge | 100W, 80W Wireless Charging, 20W Wireless Charging |
| Autres caractéristiques | |
| Sécurité intégrée | Empreinte digitale |