Livraison gratuite partout à Abidjan
Offre spéciale : Profitez de 35% de réduction sur nos tops produits
Aucun résultat trouvé pour votre recherche.
Aucun résultat trouvé pour votre recherche.
Besoin d'aide ? Contactez-nous
(+800) 123 456 7890
échantillon@email.com
Votre panier est vide
- Maison
- Smartphone
- Honor Magic7 Pro - 6,8 pouces - Full HD - 120 Hz - 200 mégapixels - Snapdragon 8 Elite - Android 15 - Capacité de la batterie 5 850 mAh Honor Magic7 Pro - 6,8 pouces - Full HD - 120 Hz - 200 mégapixels - Snapdragon 8 Elite - Android 15 - Capacité de la batterie 5 850 mAh
7 % 50,000 FCFA
FORROBATECH
Honor Magic7 Pro - 6,8 pouces - Full HD - 120 Hz - 200 mégapixels - Snapdragon 8 Elite - Android 15 - Capacité de la batterie 5 850 mAh
Disponible:
Seulement 0 article en stock
0 article en stock
En stock
Précommande
En rupture de stock
650,000 FCFA
Je veux qu'il soit livré avant
- Description
- Avis
| Taille de l'écran | 6,8 pouces / 17,272 cm |
| Résolution d'écran | 2.800 x 1.280 pixels / Full HD |
| Type d'écran | OLED |
| Fréquence de rafraîchissement | 120 Hz |
| Ratio d'aspect de l'écran | 19,5:9 |
| Particularités de l'écran | Dolby Vision, LTPO-Panel, Always On Display, HDR Vivid |
| Densité de pixel | 453 ppi |
| Luminosité | 5 000 cd/m² |
| Appareil photo | |
|---|---|
| Technique de caméra | Triple capteur, Stabilisation d'image optique, Zoom optique, Enregistrement vidéo 4K |
| Capteur photo 1 | 50 MP, Grand angle, f/1,4-2, 23mm, OIS |
| Capteur photo 2 | 200MP, Téléobjectif, f/2,6, 69mm, OIS, Zoom triple optique |
| Capteur photo 3 | 50MP, Ultra grand angle, f/2, 12mm |
| Flash | LED |
| Fonctions de mise au point | Autofocus Dual Pixel, Autofocus à détection de phase, Autofocus laser |
| Stabilisateur d'image | Optique |
| Stabilisateurs vidéo | Optique, Numérique |
| Zoom optique | 3 x |
| Zoom numérique | 100 x |
| Fonction de l'appareil photo arrière | HDR, Panorama, Mode rafale, Mode portrait, Intelligence artificielle, Lecture au ralenti, Lecture en accéléré, Mode nuit, Macro |
| Enregistrement vidéo de l'appareil photo arrière | 4K (60/30/24fps), Full HD (240/120/60/30/25fps) |
| DxO Mark | 153 |
| Appareil photo frontal | |
| Capteur photo frontal 1 | 50MP, Grand angle, f/2, 22mm |
| Fonctions de l'appareil photo frontal | Mode portrait, Détection de sourires |
| Enregistrement vidéo de l'appareil photo frontal | 4K (60/30fps), Full HD (60/30fps) |
| Matériel informatique | |
| Fabricant du processeur | Qualcomm |
| Famille de processeur | Snapdragon 8 Elite |
| Cœur de processeur | Octa-Core |
| Fréquence du processeur | 4,32 GHz |
| GPU | Adreno 830 |
| Technologie Dual SIM | Dual SIM Standby |
| Cartes SIM | Nano SIM, eSIM |
| Carte mémoire | Mémoire non extensible |
| Capteurs | Capteur de proximité, Gyroscope, Accéléromètre (G-Sensor), Magnétomètre, Capteur d'empreinte digitale, Capteur de luminosité, Capteur infrarouge |
| Localisation | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo |
| Caractéristiques audio | Haut-parleur stéréo, Support aptX-HD |
| Logiciels | |
| Système d'exploitation | Android 15 |
| Interface utilisateur | MagicOS 9.0 |
| Fonctions IA | Retouches génératives, Traduction audio instantanée, Traduction texte instantanée, Amélioration des prises de vue, Résumé d'informations, Google Gemini |
| IA intégrées | AI Dual-Way Noise Reduction, AI Privacy Call, AI Notes, AI Image Editing |
| Communication | |
| Réseau | 5G, 4G, 3G, 2G |
| Communications mobiles large bande | EDGE (2.75G), GPRS (2.5G), GSM (2G), LTE (4G), WCDMA (3G + HDSPA), UMTS (3G), HSPA (3G+), HSDPA (3.5G ou 3G+), SA, NSA |
| Connexion locale | Infrarouge, Wi-Fi Direct, Bluetooth, Wi-Fi, Wi-Fi Dual Band, NFC |
| Standards Wi-Fi | Wi-Fi 1 (b), Wi-Fi 2 (a), Wi-Fi 3 (g), Wi-Fi 4 (n), Wi-Fi 5 (ac), Wi-Fi 6 (ax), WiFi 7 |
| Bandes de fréquence Wi-Fi | 2,4 GHz, 5 GHz |
| Version Bluetooth | 5.4 |
| Interfaces | |
| Raccordement | USB-C |
| Standards USB | 3.2, OTG (On-The-Go), DisplayPort |
| Boîtier | |
| Format | Téléphone monobloc |
| Matière du corps | Verre |
| Caractéristiques du boîtier | Étanche à l'eau, Étanche à la poussière |
| Étanchéité | Jusqu'à 1,5 m pendant 30 min |
| Indices de protection | IP68, IP69 |
| Boutons | Marche/arrêt, Réglage du volume |
| Position du capteur d'empreinte | Frontale, Écran |
| Poids | 223 g |
| Hauteur | 162,7 mm |
| Largeur | 77,1 mm |
| Épaisseur | 8,8 mm |
| Batterie & Autonomie | |
| Capacité de la batterie | 5 850 mAh |
| Batterie | Silicium-carbone |
| Propriétés de la batterie | Batterie non amovible, Charge rapide, Chargement sans fil, Chargement inversé sans fil |
| Spécifications du courant de charge | 100W, 80W Wireless Charging |
| Autres caractéristiques | |
| Méthode de saisie | Reconnaissance gestuelle |
| Sécurités intégrées | Empreinte digitale, Reconnaissance faciale |
| Compris dans la livraison | Chargeur rapide, Câble USB, Coque de protection, Mode d'emploi, Extracteur de carte SIM |