Livraison gratuite partout à Abidjan
Offre spéciale : Profitez de 35% de réduction sur nos tops produits
Aucun résultat trouvé pour votre recherche.
Aucun résultat trouvé pour votre recherche.
Besoin d'aide ? Contactez-nous
(+800) 123 456 7890
échantillon@email.com
Votre panier est vide
- Maison
- Smartphone
- Huawei Mate X6 - 7,93 pouces Full HD 120 Hz 12 Go Mémoire vive (RAM) 512 Go Kirin 9020 HarmonyOS 4.2 Capacité de la batterie 5 100 mAh Huawei Mate X6 - 7,93 pouces Full HD 120 Hz 12 Go Mémoire vive (RAM) 512 Go Kirin 9020 HarmonyOS 4.2 Capacité de la batterie 5 100 mAh
4 % 36,000 FCFA
FORROBATECH
Huawei Mate X6 - 7,93 pouces Full HD 120 Hz 12 Go Mémoire vive (RAM) 512 Go Kirin 9020 HarmonyOS 4.2 Capacité de la batterie 5 100 mAh
Disponible:
Seulement 0 article en stock
0 article en stock
En stock
Précommande
En rupture de stock
949,000 FCFA
Je veux qu'il soit livré avant
- Description
- Avis
| Taille de l'écran | 7,93 pouces / 20,142 cm |
| Résolution d'écran | 2.440 x 2.240 pixels / Full HD |
| Type d'écran | OLED |
| Fréquence de rafraîchissement | 120 Hz |
| Particularités de l'écran | Always On Display, LTPO-Panel, HDR Vivid |
| Densité de pixel | 418 ppi |
| Second écran | |
|---|---|
| Type d'écran | Écran externe |
| Taille de l'écran | 6,45 pouces |
| Résolution de l'écran secondaire | 2.440 x 1.080 pixels |
| Type d'écran secondaire | OLED |
| Appareil photo | |
| Technique de caméra | Triple capteur, Enregistrement vidéo 4K, Stabilisation d'image optique, Zoom optique |
| Capteur photo 1 | Grand angle, 50 MP, OIS, 24mm, f/1,4-4 |
| Capteur photo 2 | Téléobjectif, OIS, 48 MP, f/3, 90mm |
| Capteur photo 3 | Ultra grand angle, 13 mm, f/2,2, 120°, 40MP |
| Flash | LED |
| Fonctions de mise au point | Autofocus laser, Autofocus à détection de phase |
| Stabilisateur d'image | Optique |
| Stabilisateurs vidéo | Numérique, Optique |
| Fonction de l'appareil photo arrière | Panorama, HDR |
| Enregistrement vidéo de l'appareil photo arrière | 4K (30fps), Full HD (30fps) |
| Appareil photo frontal | |
| Capteur photo frontal 1 | Grand angle, 8 MP, f/2,2 |
| Capteur photo frontal 2 | 8 MP, f/2,4 |
| Enregistrement vidéo de l'appareil photo frontal | 4K (30fps) |
| Matériel informatique | |
| Mémoire vive (RAM) | 12 Go |
| Capacité de stockage | 512 Go |
| Fabricant du processeur | HiSilicon |
| Famille de processeur | Kirin 9020 |
| Cœur de processeur | Octa-Core |
| Fréquence du processeur | 2,5 GHz |
| GPU | Maleoon 920 |
| AnTuTu Benchmark v10 (~) | 1 300 000 |
| Technologie Dual SIM | Dual SIM Standby |
| Carte SIM | Nano SIM |
| Carte mémoire | Mémoire non extensible |
| Capteurs | Capteur de mouvement, Accéléromètre (G-Sensor), Capteur de proximité, Magnétomètre, Capteur d'empreinte digitale, Capteur à effet Hall, Baromètre |
| Localisation | GPS, GLONASS, A-GPS, BeiDou, QZSS, Galileo, Dual GPS, NavIC |
| Logiciels | |
| Système d'exploitation | HarmonyOS 4.2 |
| Communication | |
| Réseau | 2G, 4G, 3G |
| Communications mobiles large bande | GPRS (2.5G), UMTS (3G), GSM (2G), LTE (4G), EDGE (2.75G), WCDMA (3G + HDSPA), HSPA (3G+) |
| Bande de fréquence 4G | B20, B4, B6, B9, B66, B18, B26, B28, B19, B7, B17, B12, B8, B5, B2, B1, B3 |
| Connexion locale | Infrarouge, Wi-Fi, NFC, Wi-Fi Direct, Bluetooth, Wi-Fi Dual Band |
| Standards Wi-Fi | Wi-Fi 1 (b), Wi-Fi 3 (g), Wi-Fi 2 (a), Wi-Fi 4 (n), Wi-Fi 5 (ac), Wi-Fi 6 (ax) |
| Bandes de fréquence Wi-Fi | 2,4 GHz, 5 GHz |
| Version Bluetooth | 5.2 |
| Interfaces | |
| Raccordement | USB-C |
| Standards USB | 3.1, OTG (On-The-Go), DisplayPort |
| Boîtier | |
| Format | Téléphone à clapet |
| Couleur | Noir |
| Matières du corps | Plastique, Bordure en aluminium |
| Caractéristiques du boîtier | Étanche à l'eau |
| Étanchéité | Jusqu'à 2 m pendant 30 min |
| Indice de protection | IPX8 |
| Boutons | Marche/arrêt, Réglage du volume |
| Position du capteur d'empreinte | Latérale |
| Poids | 239 g |
| Hauteur | 156,6 mm |
| Largeur | 144,1 mm |
| Épaisseur | 4,6 mm |
| Dimensions (plié) | 156,6 x 73,8 x 9,9 mm |
| Batterie & Autonomie | |
| Capacité de la batterie | 5 100 mAh |
| Propriétés de la batterie | Batterie non amovible, Chargement inversé sans fil, Chargement sans fil, Charge rapide |
| Spécifications du courant de charge | 50W, 66W, 7,5W Reverse Wireless Charging |
| Autres caractéristiques | |
| Sécurité intégrée | Empreinte digitale |