Livraison gratuite partout à Abidjan
Offre spéciale: Profitez de 35% réduction sur nos tops produits
No result found for your search.
No result found for your search.
Need help? Contact us
(+800) 123 456 7890
sample@email.com
Your cart is empty
- Home
- Smartphone
- Blackview Wave 8 - 6,56 pouces - 13 mégapixels - 12Go Mémoire vive (RAM) - 256 Go - T606 -Android 14 - Capacité de la batterie 5 000 mAh - Mémoire extensible Blackview Wave 8 - 6,56 pouces - 13 mégapixels - 12Go Mémoire vive (RAM) - 256 Go - T606 -Android 14 - Capacité de la batterie 5 000 mAh - Mémoire extensible
% -47,000 FCFA
FORROBATECH
Blackview Wave 8 - 6,56 pouces - 13 mégapixels - 12Go Mémoire vive (RAM) - 256 Go - T606 -Android 14 - Capacité de la batterie 5 000 mAh - Mémoire extensible
Available:
Only 0 item in stock
0 item in stock
In stock
Pre-order
Out of stock
47,000 FCFA
Want it delivered by
- Description
- Reviews
| Taille de l'écran | 6,56 pouces / 16,662 cm |
| Résolution d'écran | 1.612 x 720 pixels / HD |
| Types d'écran | IPS, LCD |
| Fréquence de rafraîchissement | 60 Hz |
| Particularités de l'écran | Encoche goutte d'eau |
| Luminosité | 450 cd/m² |
| Appareil photo | |
|---|---|
| Capteur photo 1 | 13 MP |
| Appareil photo frontal | |
| Capteur photo frontal 1 | 8 MP |
| Matériel informatique | |
| Mémoire vive (RAM) | 12Go |
| Capacité de stockage | 256 Go |
| Extension de mémoire max. | 2 000 Go |
| Fabricant du processeur | Unisoc |
| Famille de processeur | T606 |
| Cœur de processeur | Octa-Core |
| Fréquence du processeur | 1,6 GHz |
| GPU | Mali G57 |
| AnTuTu Benchmark v10 (~) | 240 000 |
| Technologie Dual SIM | Dual SIM Standby, Hybrid SIM Slot |
| Cartes mémoire | Micro SDHC (Micro SecureDigital HC), Micro SDXC (Micro SecureDigital XC), Micro SD (Micro SecureDigital) |
| Localisation | GPS, A-GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou |
| Logiciels | |
| Système d'exploitation | Android 14 |
| Interface utilisateur | DokeOS 4.0 |
| Communication | |
| Réseau | 2G, 3G, 4G |
| Communications mobiles large bande | EDGE (2.75G), GPRS (2.5G), GSM (2G), LTE (4G), WCDMA (3G + HDSPA), UMTS (3G) |
| Bande de fréquence 4G | B1, B3, B7, B8, B19, B20, B38, B40, B41 |
| Connexion locale | Bluetooth, Wi-Fi, Wi-Fi Dual Band |
| Standards Wi-Fi | Wi-Fi 1 (b), Wi-Fi 2 (a), Wi-Fi 3 (g), Wi-Fi 4 (n), Wi-Fi 5 (ac) |
| Bandes de fréquence Wi-Fi | 2,4 GHz, 5 GHz |
| Version Bluetooth | 5.0 |
| Interfaces | |
| Raccordement | USB-C |
| Boîtier | |
| Format | Téléphone monobloc |
| Matière du corps | Plastique |
| Boutons | Marche/arrêt, Réglage du volume |
| Poids | 192 g |
| Hauteur | 163,2 mm |
| Largeur | 75,16 mm |
| Épaisseur | 8,75 mm |
| Batterie & Autonomie | |
| Capacité de la batterie | 5 000 mAh |
| Propriétés de la batterie | Batterie non amovible |
| Spécifications du courant de charge | 10W |
| Autonomie en communication | 31 h |
| Autonomie en veille | 1 152 h / 48 jours |
| Utilisation d'Internet | Jusqu'à 9 heures (4G) |
| Lecture vidéo | Jusqu'à 7 heures |
| Lecture audio | Jusqu'à 28 heures |
| Autres caractéristiques | |
| Sécurité intégrée | Reconnaissance faciale |