Livraison gratuite partout à Abidjan
Offre spéciale : Profitez de 35% de réduction sur nos tops produits
Aucun résultat trouvé pour votre recherche.
Aucun résultat trouvé pour votre recherche.
Besoin d'aide ? Contactez-nous
(+800) 123 456 7890
échantillon@email.com
Votre panier est vide
- Maison
- Smartphone
- Honor Magic V5 - 7,95 pouces Full HD 120 Hz 50 mégapixels 16 Go Mémoire vive (RAM) 512 Go Snapdragon 8 Elite Android 15 Capacité de la batterie 5 820 mAh Honor Magic V5 - 7,95 pouces Full HD 120 Hz 50 mégapixels 16 Go Mémoire vive (RAM) 512 Go Snapdragon 8 Elite Android 15 Capacité de la batterie 5 820 mAh
2 % 20,000 FCFA
FORROBATECH
Honor Magic V5 - 7,95 pouces Full HD 120 Hz 50 mégapixels 16 Go Mémoire vive (RAM) 512 Go Snapdragon 8 Elite Android 15 Capacité de la batterie 5 820 mAh
Disponible:
Seulement 0 article en stock
0 article en stock
En stock
Précommande
En rupture de stock
975,000 FCFA
Je veux qu'il soit livré avant
- Description
- Avis
| Taille de l'écran | 7,95 pouces / 20,193 cm |
| Résolution d'écran | 2.352 x 2.172 pixels / Full HD |
| Type d'écran | AMOLED |
| Fréquence de rafraîchissement | 120 Hz |
| Particularités de l'écran | Dolby Vision, LTPO-Panel, Always On Display |
| Densité de pixel | 403 ppi |
| Ratio screen-to-body | 88,8 % |
| Luminosité | 5 000 cd/m² |
| Second écran | |
|---|---|
| Type d'écran | Écran externe |
| Taille de l'écran | 6,43 pouces |
| Résolution de l'écran secondaire | 2.376 x 1.060 pixels |
| Type d'écran secondaire | OLED |
| Appareil photo | |
| Technique de caméra | Triple capteur, Enregistrement vidéo 4K, Stabilisation d'image optique |
| Capteur photo 1 | 50 MP, Grand angle, f/1,6, OIS, 23mm |
| Capteur photo 2 | Téléobjectif, 64 MP, Zoom triple optique |
| Capteur photo 3 | Ultra grand angle, 50MP, 13 mm, f/2 |
| Flash | LED |
| Fonctions de mise au point | Autofocus laser, Autofocus à détection de phase |
| Stabilisateur d'image | Optique |
| Stabilisateurs vidéo | Optique, Numérique |
| Zoom optique | 3,5 x |
| Enregistrement vidéo de l'appareil photo arrière | 4k (60/30fps), Full HD (60/30fps) |
| Appareil photo frontal | |
| Capteur photo frontal 1 | 20 MP, Grand angle, f/2,2, 90° |
| Capteur photo frontal 2 | 20MP, f/2,2, 90° |
| Fonction de l'appareil photo frontal | Stabilisateur d'image |
| Enregistrement vidéo de l'appareil photo frontal | 4K (30fps), Full HD (30fps) |
| Matériel informatique | |
| Mémoire vive (RAM) | 16 Go |
| Capacité de stockage | 512 Go |
| Fabricant du processeur | Qualcomm |
| Famille de processeur | Snapdragon 8 Elite |
| Cœur de processeur | Octa-Core |
| Fréquence du processeur | 4,32 GHz |
| GPU | Adreno 830 |
| Technologie Dual SIM | Dual SIM Standby |
| Cartes SIM | eSIM, Nano SIM |
| Carte mémoire | Mémoire non extensible |
| Capteurs | Capteur de proximité, Gyroscope, Accéléromètre (G-Sensor), Magnétomètre, Baromètre, Capteur d'empreinte digitale |
| Localisation | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, Dual GPS |
| Caractéristiques audio | Haut-parleur stéréo, Support aptX-HD, LDAC |
| Logiciels | |
| Système d'exploitation | Android 15 |
| Interface utilisateur | MagicOS 9.0 |
| Communication | |
| Réseau | 5G, 4G, 3G, 2G |
| Communications mobiles large bande | EDGE (2.75G), GPRS (2.5G), GSM (2G), LTE (4G), WCDMA (3G + HDSPA), UMTS (3G), HSPA (3G+), HSDPA (3.5G ou 3G+) |
| Bande de fréquence 4G | B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B12, B17, B18, B19, B20, B26, B28, B34, B38, B39, B40, B41, B66 |
| Connexion locale | Infrarouge, Wi-Fi Direct, Bluetooth, Wi-Fi Dual Band, Wi-Fi, NFC |
| Standards Wi-Fi | Wi-Fi 1 (b), Wi-Fi 2 (a), Wi-Fi 3 (g), Wi-Fi 4 (n), Wi-Fi 5 (ac), WiFi 6e, WiFi 7 |
| Bandes de fréquence Wi-Fi | 2,4 GHz, 5 GHz |
| Version Bluetooth | 6.0 |
| Interfaces | |
| Raccordement | USB-C |
| Standards USB | 3.1, OTG (On-The-Go), DisplayPort |
| Boîtier | |
| Format | Téléphone à clapet |
| Indice de protection | IP58 |
| Boutons | Marche/arrêt, Réglage du volume |
| Position du capteur d'empreinte | Latérale |
| Poids | 226 g |
| Hauteur | 156,8 mm |
| Largeur | 145,9 mm |
| Épaisseur | 4,2 mm |
| Dimensions (plié) | 156,8 x 74,3 x 9 mm |
| Batterie & Autonomie | |
| Capacité de la batterie | 5 820 mAh |
| Propriétés de la batterie | Batterie non amovible, Charge rapide, Chargement sans fil |
| Spécifications du courant de charge | 66W, 50W Wireless Charging |